پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | جیانگ سو، چین |
---|---|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 300 کیلوگرم |
قیمت: | $15.00 - $25.00/kilograms |
تایپ کنید: | ورق نیکل | کاربرد: | باتری لیتیوم یونی |
---|---|---|---|
مقاومت (μΩ.m): | 0.024 | پودر یا نه: | نه پودر |
قدرت نهایی (≥ MPa): | 150-170 | ازدیاد طول (≥ %): | 15-30 |
عرض: | 2-100 میلی متر | ضخامت قابل تنظیم: | 0.08T-0.4T |
آبکاری نیکل: | آبکاری نیکل 2 طرف / آبکاری نیکل 4 طرف | درمان لبه: | طبق نیاز مشتری |
درمان سطحی: | با توجه به نیاز مشتری | رسانایی: | ≥60% IACS |
تراکم: | 8.9 گرم بر سانتی متر مکعب | حاشیه، غیرمتمرکز: | شکاف، گرد، بریده بریده شده |
ازدیاد طول: | ≥30% | فرم: | کویل، ورق، نوار |
سختی: | HV90 | طول: | سفارشی |
خاصیت مغناطیسی: | غیر مغناطیسی | مواد: | نیکل مس |
نقطه ذوب: | 1400-1450 ℃ | سطح: | روشن، مات، خط مو، برس، آینه |
استحکام کششی: | ≥310 مگاپاسکال | ضخامت: | 0.1mm-3mm |
عرض: | 3mm-600mm | قدرت تسلیم: | ≥205 مگاپاسکال |
برجسته کردن: | نوار نیکل مس با سختی بالا,نوار نیکل مس خودرو,نوار نیکل مس باتری لیتیوم یون |
نوار ورق کامپوزیت نیکل آلومینیوم
عناصر آلیاژی
|
Cu+Ag
|
بی
|
Sb
|
مانند
|
Fe
|
سرب
|
اس
|
…
|
مس/T2
|
99.98
|
0.001
|
0.002
|
0.002
|
0.001
|
0.005
|
0.005
|
|
شاخص های تست
|
|
|
تحمل عرض
|
4 ~ 100 میلی متر ± 0.3 میلی متر
|
|
تحمل ضخامت
|
0.1~0.5mm±0.03mm
|
|
حاشیه، غیرمتمرکز
|
0.07mm~0.22mm
|
|
آبکاری نیکل
|
0.5 تا 1.5 متر
|
|
خم شدن
تست |
بیش از 180 درجه
|
|
تست خیس کردن (تست غوطه وری)
|
دمای ثابت 85 ℃، 0.1٪ آب، 24 ساعت / 48 ساعت از پوشش
|